| Dimensoes L x P x A (mm) | 1405 x 700 x 660 |
| Gramaturas (g/m²) | 46 ~ 210 / até 400 com Alimentador de Papel (opcional) |
| Escalas de Zoom | 163%, 141%, 122%, 116%, 87%, 82%, 71%, 61% |
| Frente e Verso | Manual |
| Ciclo Mensal | 500.000 |
| Resolução Scanner (dpi) | 600 x 600 |
| Linguagem de Impressão/Emulação | Gdi RISORINC 3N |
| Resolução Impressão (dpi) | 600 x 600 |
| Velocidade de Impressão A3 | 180 |
| Impressão | Tinta a base de agua e óleo vegetal |
| Velocidade de Impressão A4 | 180 |
| Tecnologia de Impressão | Risographia |
| Tipo | Em cores |
| Resolução Cópia (dpi) | 600 x 600 |
| Interfaces | USB 2.0, Ethernet, (100BASE-TX/10BASE-T) |
| Sistema Operacional | Windows 2000, Windows XP and Mac OS 8.6-10.4 |
| Área de Imagem | 100 x 148 ~ 320 x 432 mm |
| Memória Padrão (Mb) | 64 |
| Tamanhos de Original | 50 x 90 até 297 x 432 mm |
| Capacidade de Papel (folhas) | 1.000 |
| ( www.milsul.com.br ) | Todas especificações são aproximadas e sujeitas a alterações. |
| << Voltar | |