| Potencia | 600W |
| Alimentação Elétrica | 110V-120V AC, 50/60 Hz <7.3 A> |
| Gramaturas (g/m²) | 46 ~ 210 |
| Dimensoes L x P x A (mm) | 1605 x 725 x 730 |
| Escalas de Zoom | 50 ~ 200% |
| Capacidade de Papel (folhas) | 1.000 |
| Tamanhos de Original | 50 x 90 até 297 a 432 mm |
| Área de Imagem | Máxima 291 x 413 mm |
| Ciclo Mensal | 500.000 |
| Memória Padrão (Mb) | 128 |
| Tempo 1ª Cópia | Impressão em 57 seg. com duas cores simultâneamente |
| Sistema Operacional | Windows 2000 / XP / Vista e Mac OS 8.6-10.4 |
| Interfaces | USB 2.0, Ethernet (100BASE-TX/10 -BASE-T) |
| Driver de Impressão | |
| Resolução Impressão (dpi) | 600 x 600 |
| Impressão | Tinta a base de agua e óleo vegetal |
| Resolução Scanner (dpi) | 600 x 600 |
| Resolução Cópia (dpi) | 600 x 600 |
| Velocidade | 60, 80, 100, 110, 120 ppm selecionáveis |
| Velocidade de Impressão A4 | 150 |
| Velocidade de Impressão A4 | 150 |
| Tecnologia de Impressão | Risographia |
| Tipo | Em cores |
| ( www.milsul.com.br ) | Todas especificações são aproximadas e sujeitas a alterações. |
| << Voltar | |