| Alimentação Elétrica | 100V-120/220-240 V, 3.4/1.6A, 50Hz/60Hz |
| Peso (Kg) | 103 |
| Consumo de Energia | 250 |
| Dimensoes L x P x A (mm) | 1380 x 645 x 660 |
| Gramaturas (g/m²) | 46 ~ 210 |
| Tamanhos de Original | 50 x 90 até 310 x 432 mm |
| Escalas de Zoom | 50% ~ 200% |
| Área de Imagem | Máxima 297 x 432 mm |
| Ciclo Mensal | 500.000 |
| Memória Padrão (Mb) | 128 |
| Tempo 1ª Cópia | 20 (A4R e zoom 100%) |
| Sistema Operacional | Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista |
| Driver de Impressão | USB 2.0, Ethernet, (10BASE-T, 100BASE-TX) |
| Resolução Impressão (dpi) | 600e |
| Linguagem de Impressão/Emulação | Gdi RISORINC 3 |
| Resolução Scanner (dpi) | 300 x 600 |
| Impressão | Tinta a base de agua e óleo vegetal |
| Velocidade de Impressão A4 | 130 |
| Velocidade de Impressão A3 | 130 |
| Tecnologia de Impressão | Risographia |
| Velocidade de Impressão A4 | 130 |
| Tipo | Em cores |
| ( www.milsul.com.br ) | Todas especificações são aproximadas e sujeitas a alterações. |
| << Voltar | |