| Tamanhos de Original | 50 x 90 até 310 x 432 mm |
| Velocidade de Impressão A3 | 130 |
| Consumo de Energia | 210 |
| Peso (Kg) | 100 |
| Capacidade de Papel Bypass (folhas) | 100 |
| Alimentação Elétrica | 220V-240 V~, 50/60 Hz <1.3 A> |
| Gramaturas (g/m²) | 46 ~ 210 |
| Dimensoes L x P x A (mm) | 1380 x 645 x 660 |
| Escalas de Zoom | 141%, 122%, 116%, 94%, 87%, 82%, 71% |
| Ciclo Mensal | 500.000 |
| Memória Padrão (Mb) | 128 |
| Área de Imagem | Máxima 251 x 357 mm |
| Tempo 1ª Cópia | 25 (A4R e zoom 100%) |
| Sistema Operacional | Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista |
| Linguagem de Impressão/Emulação | Gdi RISORINC 3 |
| Interfaces | USB 2.0, Ethernet, (10BASE-T, 100BASE-TX) |
| Driver de Impressão | USB 2.0, Ethernet, (10BASE-T, 100BASE-TX) |
| Resolução Scanner (dpi) | 300 x 300 |
| Resolução Impressão (dpi) | 300 x 300 |
| Resolução Cópia (dpi) | 300 x 300 |
| Impressão | Tinta a base de agua e óleo vegetal |
| Tipo | Em cores |
| Tecnologia de Impressão | Risographia |
| Velocidade de Impressão A4 | 130 |
| Velocidade de Impressão A4 | 130 |
| ( www.milsul.com.br ) | Todas especificações são aproximadas e sujeitas a alterações. |
| << Voltar | |