| Alimentação Elétrica | 110-120V AC, 50/60 Hz <2.5 A> |
| Dimensoes L x P x A (mm) | 1380 x 645 x 1035 |
| Capacidade de Papel (folhas) | 1.000 |
| Gramaturas (g/m²) | 46 ~ 210 |
| Frente e Verso | Manual |
| Alimentação de Originais | 50 folhas, 50 ~ 110 grs |
| Tamanhos de Original | 50 x 90 até 257 x 364 mm |
| Escalas de Zoom | 65%, 78%, 94%, 129%, 154% |
| Ciclo Mensal | 500.000 |
| Memória Padrão (Mb) | 64 |
| Tempo 1ª Cópia | 25 (carta) |
| Área de Imagem | Máxima 210 x 357 mm |
| Linguagem de Impressão/Emulação | Gdi RISORINC 3N |
| Resolução Scanner (dpi) | 300 |
| Resolução Impressão (dpi) | 300 |
| Resolução Cópia (dpi) | 300 |
| Impressão | Tinta a base de agua e óleo vegetal |
| Velocidade de Impressão A3 | 130 |
| Velocidade de Impressão A4 | 130 |
| Tecnologia de Impressão | Risographia |
| Tipo | Em cores |
| ( www.milsul.com.br ) | Todas especificações são aproximadas e sujeitas a alterações. |
| << Voltar | |