| Dimensoes L x P x A (mm) | 1270 x 645 x 510 |
| Gramaturas (g/m²) | 50 ~ 157 |
| Capacidade de Papel (folhas) | 1.000 |
| Alimentação de Originais | 50 ~ 107g/m2 |
| Ciclo Mensal | 300.000 |
| Linguagem de Impressão/Emulação | Gdi RISORINC 3N |
| Resolução Scanner (dpi) | 300 x 300 |
| Resolução Impressão (dpi) | 300 x 300 |
| Operação | Intuítiva, botões dedicados, dividido em área de controle primária e secundária, previne erros de operação |
| Velocidade de Impressão A3 | 130 |
| Velocidade de Impressão A4 | 130 |
| Tecnologia de Impressão | Risographia |
| Tipo | Em cores |
| Impressão | Tinta a base de agua e óleo vegetal |
| Resolução Cópia (dpi) | 300 x 300 |
| Área de Imagem | Máxima 251 x 357 mm |
| Escalas de Zoom | 71%, 82%, 87%, 94%, 116%, 122%, 141% |
| Tamanhos de Original | 90 x140 até 310 x 435 mm |
| Frente e Verso | Manual |
| Alimentação Elétrica | 220V-240V 50/60Hz |
| ( www.milsul.com.br ) | Todas especificações são aproximadas e sujeitas a alterações. |
| << Voltar | |